구성원현황
교수 현황
연도 | 합계 | 총장 | 전임교원 | 조교 | 비전임교원 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 시간강사 | 강사 | 겸임교수 | 초빙교수 | 명예교수 | 기타 | 계 | ||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | |||||||||||||
2016 | 2,749 | 1 | 1,033 | 728 | 196 | 111 | 1,035 | 184 | 180 | 502 | - | 112 | 260 | 310 | 349 | 1,533 |
2017 | 2,756 | 1 | 1,038 | 731 | 174 | 138 | 1,043 | 179 | 179 | 491 | - | 56 | 258 | 336 | 392 | 1,533 |
2018 | 2,791 | 1 | 1,038 | 728 | 172 | 152 | 1,052 | 179 | 178 | 529 | - | 44 | 78 | 378 | 531 | 1,560 |
2019 | 2,759 | 1 | 1,038 | 727 | 146 | 169 | 1,042 | 179 | 178 | 540 | - | 69 | 190 | 401 | 338 | 1,538 |
2020 | 2,775 | 1 | 1,041 | 710 | 155 | 189 | 1,054 | 179 | 178 | - | 657 | 48 | 148 | 426 | 263 | 1,542 |
직원현황
구분 | 계 | 일반직 | 연구직 | 대학회계직 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
2016 | 382 | 388 | 291 | 300 | 9 | 6 | 82 | 82 |
2017 | 424 | 436 | 292 | 304 | 9 | 9 | 123 | 123 |
2018 | 627 | 640 | 293 | 308 | 11 | 9 | 323 | 323 |
2019 | 627 | 641 | 295 | 310 | 11 | 10 | 321 | 321 |
2020 | 626 | 636 | 296 | 306 | 11 | 11 | 319 | 319 |
재적생 현황
연도 | 입학정원 | 현원 | 학위 취득자수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학사 | 석사 | 박사 | 재적생 | 재학생 | 학사 | 석사 | 박사 | |||||||
학사 | 석사 | 박사 | 통합 | 학사 | 석사 | 박사 | 통합 | |||||||
2016 | 3,867 | 1,470 | 371 | 26,607 | 3,658 | 975 | 59 | 18,743 | 3,285 | 847 | 57 | 4,373 | 1,080 | 236 |
2017 | 3,741 | 1,320 | 371 | 25,869 | 3,540 | 1,005 | 58 | 18,029 | 3,164 | 868 | 53 | 4,227 | 1,126 | 259 |
2018 | 3,741 | 1,320 | 371 | 25,473 | 3,401 | 932 | 49 | 18,046 | 3,047 | 806 | 44 | 4,121 | 1,050 | 240 |
2019 | 3,818 | 1,320 | 371 | 25,305 | 3,145 | 904 | 54 | 18,144 | 2,770 | 792 | 51 | 3,891 | 1,040 | 251 |
2020 | 3,788 | 1,320 | 371 | 25,129 | 3,006 | 951 | 66 | 18,364 | 2,679 | 831 | 65 | 4,030 | 1,044 | 263 |
최종수정일 : 2021-04-08
이 페이지에 대한 의견을 주세요