구성원현황
교원 현황
연도 | 합계 | 총장 | 전임교원 | 조교 | 비전임교원 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 겸임교수 | 초빙교수 | 기타교원 | 강사 | 소계 | ||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | |||||||||||
2018 | 2,791 | 1 | 1,038 | 728 | 172 | 152 | 1,052 | 179 | 178 | 44 | 78 | 909 | 529 | 1,560 |
2019 | 2,759 | 1 | 1,038 | 727 | 146 | 169 | 1,042 | 179 | 178 | 69 | 190 | 739 | 540 | 1,538 |
2020 | 2,775 | 1 | 1,041 | 710 | 155 | 189 | 1,054 | 179 | 178 | 48 | 148 | 689 | 657 | 1,542 |
2021 | 2,775 | 1 | 1,050 | 670 | 175 | 215 | 1,060 | 179 | 179 | 20 | 146 | 660 | 709 | 1,535 |
2022 | 2,887 | 1 | 1,056 | 651 | 211 | 221 | 1,083 | 179 | 180 | 22 | 124 | 724 | 753 | 1,623 |
직원 현황
구분 | 계 | 일반직 | 연구직 | 대학회계직 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
2018 | 627 | 640 | 293 | 308 | 11 | 9 | 323 | 323 |
2019 | 627 | 641 | 295 | 310 | 11 | 10 | 321 | 321 |
2020 | 626 | 636 | 296 | 306 | 11 | 11 | 319 | 319 |
2021 | 620 | 650 | 296 | 326 | 11 | 11 | 313 | 313 |
2022 | 611 | 621 | 296 | 307 | 12 | 11 | 303 | 303 |
학생 현황
연도 | 계 | 대학 | 대학원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학정원 | 현원 | 입학정원 | 현원 | 입학정원 | 현원 | ||||
재적학생 | 재학생 | 재적학생 | 재학생 | 재적학생 | 재학생 | ||||
2018 | 5,477 | 29,855 | 21,943 | 3,786 | 25,473 | 18,046 | 1,691 | 4,382 | 3,897 |
2019 | 5,554 | 29,408 | 21,757 | 3,863 | 25,305 | 18,144 | 1,691 | 4,103 | 3,613 |
2020 | 5,554 | 29,152 | 21,939 | 3,863 | 25,129 | 18,364 | 1,691 | 4,023 | 3,575 |
2021 | 5,539 | 28,869 | 21,919 | 3,848 | 24,664 | 18,153 | 1,691 | 4,205 | 3,766 |
2022 | 5,539 | 28,328 | 21,391 | 3,848 | 24,015 | 17,561 | 1,691 | 4,313 | 3,830 |
최종수정일 : 2023-02-15
이 페이지에 대한 의견을 주세요