교내공지
제목
등록 2006회계년도 기성회회계 세입세출 결산 및 2007회계년도 세입세출 예산 내역
재무과 | 2007-06-08 | 조회 1686
본문 내용
2006회계연도 기성회회계 세입세출 결산 총괄표
■ 세입 총괄표(단위 : 원)
과 목 | 예산액 (1) |
수 입 액 (2) |
증 감 (2-1) |
비고 | |
항 | 목 | ||||
회 비 | 55,124,757,000 | 55,134,960,255 | 10,203,255 | ||
회 비 | 55,124,757,000 | 55,134,960,255 | 10,203,255 | ||
이 월 금 | 3,473,491,000 | 3,473,490,878 | △122 | ||
이 월 금 | 3,473,491,000 | 3,473,490,878 | △122 | ||
보 조 금 | 5,680,500,000 | 4,656,268,000 | △1,024,232,000 | ||
보 조 금 | 5,680,500,000 | 4,656,268,000 | △1,024,232,000 | ||
잡 수 입 | 1,245,000,000 | 1,437,450,925 | 192,450,925 | ||
잡 수 입 | 1,245,000,000 | 1,437,450,925 | 192,450,925 | ||
수입대체 경 비 |
6,151,833,000 | 5,790,384,263 | △361,448,737 | ||
수입대체 경 비 |
6,151,833,000 | 5,790,384,263 | △361,448,737 | ||
합 계 | 71,675,581,000 | 70,492,554,321 | △1,183,026,679 |
■ 세입 총괄표(사업별)
(단위 : 원)
사업명 | 예산액 (1) |
예산확정후 |
예산현액 (3)=(1+2) |
지출액 (4) |
이월액 (5) |
세계잉여금 (3-4-5) |
비 고 | ||
구분 | 사업명 | 증감액 | 이체전용액 | ||||||
일반예산 | 기본사업비 | 30,870,641,000 | 0 | △2,297,200,000 | 28,573,441,000 | 28,029,782,470 | 30,000,000 | 513,658,530 | |
교직원인건비 | 23,102,187,000 | 0 | △2,323,200,000 | 20,778,987,000 | 20,306,214,140 | 0 | 472,772,860 | ||
장학사업 | 6,085,680,000 | 0 | △74,000,000 | 6,011,680,000 | 5,970,827,390 | 0 | 40,852,610 | ||
도서확충사업 | 1,682,774,000 | 0 | 100,000,000 | 1,782,774,000 | 1,752,740,940 | 30,000,000 | 33,060 | ||
운영비 | 2,972,398,000 | 0 | 125,000,000 | 3,097,398,000 | 3,017,652,020 | 21,881,240 | 57,864,740 | ||
주요사업비 | 20,321,878,000 | 0 | 1,802,200,000 | 22,124,078,000 | 21,054,265,225 | 175,517,610 | 894,295,165 | ||
학술및연구활동 지원사업 |
5,072,500,000 | 0 | 1,062,000,000 | 6,134,500,000 | 6,007,587,580 | 0 | 126,912,420 | ||
국내외교류사업 | 780,300,000 | 0 | △23,300,000 | 757,000,000 | 664,760,170 | 0 | 92,239,830 | ||
교육여건개선사업 | 7,808,942,000 | 0 | 77,800,000 | 7,886,742,000 | 7,462,227,640 | 108,517,610 | 315,996,750 | ||
장학및취업활동 지원사업 |
692,500,000 | 0 | - | 692,500,000 | 676,938,860 | 0 | 15,561,140 | ||
학생지원사업 | 1,805,283,000 | 0 | 42,000,000 | 1,847,283,000 | 1,769,208,790 | 0 | 78,074,210 | ||
기획추진사업 | 615,000,000 | 0 | △13,000,000 | 602,000,000 | 530,945,990 | 0 | 71,054,010 | ||
정보화사업 | 1,634,740,000 | 0 | 31,600,000 | 1,666,340,000 | 1,562,663,730 | 29,000,000 | 74,676,270 | ||
홍보및우수학생 유치사업 |
564,384,000 | 0 | 10,000,000 | 574,384,000 | 574,303,230 | 0 | 80,770 | ||
행정선진화및 교직원연수사업 |
946,664,000 | 0 | 615,100,000 | 1,561,764,000 | 1,410,356,335 | 38,000,000 | 113,407,665 | ||
도서관확충사업 | 117,200,000 | 0 | - | 117,200,000 | 116,474,170 | 0 | 725,830 | ||
실습장및실습 확충사업 |
284,365,000 | 0 | - | 284,365,000 | 278,798,730 | 0 | 5,566,270 | ||
실습지원사업 | 1,905,981,000 | 0 | - | 1,905,981,000 | 1,905,054,130 | 0 | 926,870 | ||
국고보조금사업 | 2,169,500,000 | 0 | - | 2,169,500,000 | 1,484,116,010 | 17,500,000 | 667,883,990 | ||
시설사업 | 4,759,475,000 | 0 | 370,000,000 | 5,129,475,000 | 3,854,507,550 | 1,089,291,690 | 185,675,760 | ||
이월사업 | 0 | 2,423,875,000 | - | 2,423,875,000 | 2,423,874,760 | 0 | 240 | ||
예비비 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
소계(가) | 63,099,873,000 | 2,423,875,000 | 0 | 65,523,748,000 | 61,769,252,165 | 1,334,190,540 | 2,420,305,295 | ||
수입대체예산 | 수입대체예산(나) | 5,990,833,000 | 161,000,000 | - | 6,151,833,000 | 5,514,292,630 | 3,850,000 | 633,690,370 | |
합계 (가+나) |
69,090,706,000 | 2,584,875,000 | 0 | 71,675,581,000 | 67,283,544,795 | 1,338,040,540 | 3,053,995,665 |
2007회계연도 기성회회계 세입세출 예산내역
(단위 : 원)
년 도 별
과목 |
07예산액 (가) |
06예산액 (가) |
증 감 (가-나) |
비고 | |||
항 | 목 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | ||
회비 | 61,064,849 | 79.7% | 54,186,864 | 81.6% | 6,877,985 | ||
회비 | 61,064,849 | 79.7% | 54,186,864 | 81.6% | 6,877,985 | ㅇ대학생 및 대학원생회비 | |
이월금 | 710,497 | 0.9% | 300,000 | 0.5% | 410,497 | ||
이월금 | 710,497 | 0.9% | 300,000 | 0.5% | 410,497 | ㅇ세계잉여금 : 710,497 | |
보조금 | 5,011,000 | 6.5% | 5,011,000 | 7.5% | - | ||
보조금 | 5,011,000 | 6.5% | 5,011,000 | 7.5% | - | ㅇ국고보조금 교원연구보조금 : 3,500,000 교육인적자원부 지원금 : 1,500,000 초빙교수 지원금 : 11,000 | |
잡수입 | 3,725,000 | 4.9% | 1,195,000 | 1.8% | 2,530,000 | ||
잡수입 | 3,725,000 | 4.9% | 1,195,000 | 1.8% | 2,530,000 | ㅇ예금이자 수입 : 600,000 ㅇ타회계 공공요금 부담금 :495,000 ㅇ산학협력단 연구간접경비 : 2,630,000 | |
수입 대체 경비 |
6,123,264 | 8.0% | 5,729,721 | 8.6% | 393,543 | ||
수입 |
6,123,264 | 8.0% | 5,729,721 | 8.6% | 393,543 | ㅇ유료주차장수입, 공개강좌운영수입, 계절수업, 언어교육원, 정보전산원, 평생교육원, 중등교육연수원, 원격교육연수원 수강료, 체육시설이용료, 신문광고수입, 시설물관리 공동실험관 기기 이용료, 공대 공동시험소기기이용료 | |
합 계 | 76,634,610 | 100.0% | 66,422,585 | 100.0% | 10,212,025 |
■ 세입 총괄표(사업별 총괄)
(단위 : 원)
사업명 | 07예산액 (1) |
06예산액 (2) |
증감 (1-2) |
비 고 | |||
구 분 | 사업명 | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | ||
일 반 예 산 |
기본사업비 | 33,699,888 | 44.0 | 31,427,589 | 47.3 | 2,272,299 | |
교직원인건비 | 25,273,206 | 33.0 | 23,659,135 | 35.6 | 1,614,071 | 교원 증원 및 시간강사료 증액분 | |
장학사업 | 6,243,908 | 8.1 | 6,085,680 | 9.2 | 158,228 | 장학금 | |
도서확충사업 | 2,182,774 | 2.8 | 1,682,774 | 2.5 | 500,000 | 도서확충사업 | |
운영비 | 3,223,584 | 4.2 | 2,972,398 | 4.5 | 251,186 | ||
주요사업비 | 25,218,324 | 32.9 | 18,407,421 | 27.7 | 6,810,903 | ||
학술및연구활동지원사업 | 7,051,201 | 9.2 | 4,084,016 | 6.1 | 2,967,185 | 학술 및 연구활동 지원 | |
국내외교류사업 | 912,900 | 1.2 | 803,300 | 1.2 | 109,600 | 교원 및 학생 교류사업 | |
교육여건개선사업 | 9,177,007 | 12.0 | 7,440,942 | 11.2 | 1,736,065 | 교육환경, 학사지원사업 | |
장학 및 취업활동지원사업 | 891,958 | 1.2 | 629,500 | 0.9 | 262,458 | 취업지원사업 | |
학생지원사업 | 1,659,949 | 2.2 | 1,480,190 | 2.2 | 179,759 | 학생후생복지 및 자치활동 | |
기획추진사업 | 1,510,752 | 2.0 | 640,000 | 1.0 | 870,752 | 기획추진사업 | |
정보화사업 | 1,452,200 | 1.9 | 1,471,040 | 2.2 | △18,840 | 정보인프라구축 | |
홍보 및 우수학생 유치사업 | 549,684 | 0.7 | 474,384 | 0.7 | 75,300 | 홍보 및 우수학생유치 | |
행정선진화 및 교직원연수사업 | 1,375,373 | 1.8 | 1,013,884 | 1.5 | 361,489 | 행정지원 및 교직원연수 | |
도서관확충사업 | 117,200 | 0.2 | 117,200 | 0.2 | - | 도서관기반구축 | |
실습장 및 실습확충사업 | 393,100 | 0.5 | 252,965 | 0.4 | 140,135 | 실습장 및 현장학습지원 | |
발전지원부 지원 | 90,000 | 0.1 | 0 | - | 90,000 | 신설부서 지원 | |
어학강좌지원 | 37,000 | 0.0 | 0 | - | 37,000 | 어학강좌 지원 | |
실습지원사업 | 2,479,578 | 3.2 | 1,905,981 | .9 | 573,597 | 실험실습비 | |
국고보조금사업 | 1,500,000 | 2.0 | 1,500,000 | 2.3 | - | ||
시설사업 | 3,879,475 | 5.1 | 4,279,475 | 6.4 | △400,000 | ||
이월사업 | 410,497 | 0.5 | 0 | - | 410,497 | ||
예비비 | 100,000 | 0.1 | 200,000 | 0.3 | △100,000 | ||
소계(가) | 70,511,346 | 92.0 | 60,692,864 | 91.4 | 9,818,482 | ||
수입대체예산 | 수입대체예산(나) | 6,123,264 | 8.0 | 5,729,721 | 8.6 | 393,543 | |
합 계(가+나) | 76,634,610 | 100 | 66,422,585 | 100 | 10,212,025 |
홍보 내용

이 페이지에 대한 의견을 주세요