교내공지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
53670 | 기타 | 로운 총학생회 2분기 분야별 세부 공약이행률 보고 - 생활관/특성화캠퍼스 | 총학생회 | 2023.07.06 | 405 | |
53669 | 기타 | 로운 총학생회 2분기 분야별 세부 공약이행률 보고 - 시설안전 | 총학생회 | 2023.07.06 | 432 | |
53668 | 기타 | 로운 총학생회 2분기 분야별 세부 공약이행률 보고 - 자치/유학생 | 총학생회 | 2023.07.06 | 484 | |
53667 | 기타 | 로운 총학생회 2분기 분야별 세부 공약이행률 보고 - 취창업지원/소통 | 총학생회 | 2023.07.06 | 401 | |
53666 | 기타 | 로운 총학생회 2분기 분야별 세부 공약이행률 보고 -학습시스템/학습 | 총학생회 | 2023.07.06 | 372 | |
53664 | 기타 | [창업교육센터]2023 도전 생활혁신 아이디어 리그 모집공고 |
![]() |
산학협력.. | 2023.07.06 | 757 |
53660 | 기타 | 2023년 하반기 한미대학생 연수(WEST) 참가자 모집 안내 |
![]() |
국제협력.. | 2023.07.06 | 1497 |
53659 | 기타 | [마감[[공학교육혁신센터] 스마트모빌리티 기반 자율주행 장기 교육과정 교육생 모집(7월 13일(목) 까지) |
![]() |
공학교육.. | 2023.07.06 | 1041 |
53650 | 기타 | [공학교육혁신센터] 2023 제주 스마트관광 빅데이터 해커톤 개최 및 참가학생 모집 안내(8월11일(목)까지) |
![]() |
공학교육.. | 2023.07.05 | 1197 |
이 페이지에 대한 의견을 주세요