学费
学费支付信息
- 学费每学期缴纳一次,每年缴纳两次。
本科
| 大学 | 部门 | 学费(每学期) |
|---|---|---|
| 工商管理学院、社会科学院、人文学院 | 2,016,000韩元(约合1,420美元) | |
| 工程学院 | 2,704,000韩元(约合1,900美元) | |
| 农业与生命科学学院 | 常见的 | 2,519,000韩元(约合1,770美元) |
| 农业经济与流通系 | 2,016,000韩元(约合1,420美元) | |
| 生命科学学院 | 常见的 | 2,529,000韩元(约合1,780美元) |
| 儿童研究 | 2,016,000韩元(约合1,420美元) | |
| 艺术学院 | 2,779,000韩元(约合1,960美元) | |
| 自然科学学院 | 常见的 | 2,529,000韩元(约合1,780美元) |
| 数学 | 2,025,000韩元(约合1,430美元) | |
| 环境生命资源学院 | 2,529,000韩元(约合1,780美元) | |
* 美元金额可能会根据汇率而变化